Proteïnedrank mix vanille 588 g
Herbalife Proteïnedrank Mix Vanille 588 gram
Proteïne Drankmix is een geweldige manier om u te helpen uw dagelijkse proteïne inname te verhogen. Proteïne staat bekend als de bouwsteen van het leven. Het is essentieel voor de goede functie van de cellen en voor de groei en het herstel van het weefsel. Ons lichaam kan proteïne niet opslaan, dus is het van belang dat we dagelijks genoeg proteïne eten.
Belangrijkste voordelen van de Proteïne Drankmix:
• 15g hoge kwaliteitsproteïne
• 7 gram koolhydraten
• 20 vitaminen en mineralen
• Kan met water bereid worden
• Heerlijke vanille smaak
Hoe gebruik je de Proteïne Drankmix
• Mix twee eetlepels (28g) Proteïne Drankmix poeder met 250ml koud water om te drinken als tussendoortje.
• Wanneer het met uw favoriete shake gemaakt wordt, kunt u simpelweg een eetlepel (14g) toevoegen aan twee lepels van uw Formula 1 shake met 250ml koud water.
Etiketinformatie Proteïnedrank Mix Vanille 588 gram
Elke portie bevat 20 vitaminen en mineralen om u te helpen uw aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te behalen, waaronder
vitaminen B (thiamine, riboflavine en B12) en koper, om een normaal energiemetabolisme te ondersteunen en zink en magnesium
om de cellen te helpen beschermen tegen oxidatieve stress.
Voedingsinformatie Proteïnedrank Mix Vanille 588 gram | ||||||
Portiegrootte: 28g Porties per bus: 21 | ||||||
Per 100g | Per 250 ml van klaargemaakt product* | |||||
Energie | 1633 kJ | 108 kcal | ||||
Proteine | 53 g | 14,9 g | ||||
Koolhydraten | 24 g | 6,8 g | ||||
waarvan: suikers | 0,9 g | 0,3 g | ||||
Vet | 8,2 g | 2,3 g | ||||
waarvan: verzadigd | 1,1 g | 0,3 g | ||||
Vezels | 1,3 g | 0,37 g | ||||
Zout | 2,6 g | 0,29 g | ||||
VITAMINEN | %NRV** | %NRV** | ||||
Vitamine A | 1086 μg RE | 136 % | 304 μg RE | 38 % | ||
Vitamine D | 6,8 μg | 136 % | 1,9 μg | 38 % | ||
Vitamine E | 12 mg a-TE | 100 % | 3,4 mg a-TE | 28 % | ||
Vitamine C | 109 mg | 136 % | 30 mg | 38 % | ||
Thiamine | 1,5 mg | 136 % | 0,42 mg | 38 % | ||
Riboflavine | 1,9 mg | 136 % | 0,53 mg | 38 % | ||
Niacine | 22 mg NE | 138 % | 6,1 mg NE | 38 % | ||
Vitamine B6 | 1,9 mg | 136 % | 0,53 mg | 38 % | ||
Foliumzuur | 271 μg | 136 % | 76,0 μg | 38 % | ||
Vitamine B12 | 3,4 μg | 136 % | 0,95 μg | 38 % | ||
Biotine | 68 μg | 136 % | 19 μg | 38 % | ||
Pantotheenzuur | 8,1 mg | 135 % | 2,3 mg | 38 % | ||
MINERALEN | ||||||
Chloride | 1591 mg | 199 % | 445 mg | 56 % | ||
Fosfor | 1018 mg | 145 % | 285 mg | 41 % | ||
Magnesium | 509 mg | 136 % | 143 mg | 38 % | ||
Zink | 14 mg | 140 % | 3,8 mg | 38 % | ||
Mangaan | 2,7 mg | 135 % | 0,38 mg | 38 % | ||
Koper | 1,4 mg | 140 % | 0,76 mg | 38 % | ||
Selenium | 75 μg | 136 % | 21 μg | 38 % | ||
Jodium | 204 μg | 136 % | 57,0 μg | 38 % |
* Per gebruiksklaar product = portie van 28g met 250ml water
** Voedingswaardereferenties
INGREDIËNTEN
Soja-eiwit isolaat (47 %), maltodextrine, calciumcaseïnaat, lactosevrije creamer (zonnebloem olie, maltodextrine, natriumcaseïnaat, mono- en diglyceriden van vetzuren), aroma’s, magnesiumfosfaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, kaliumchloride, verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom), calciumfosfaat, magnesiumoxide, zoetstof (sucralose), L-ascorbinezuur, bèta-caroteen, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, zinkoxide, calcium D-pantothenaat, mangaancarbonaat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), cyanocobalamine, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, riboflavine, koper(II)citraat, pterolymonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, D-biotine
BEVAT MELK EN SOJA